
Flygplatser
Vill du systematiskt öka säkerheten? Du vill göra processerna på flygplatser snabbare? Vill du använda dina medarbetare där de verkligen behövs? Och samtidigt reducera kostnaderna? Vi erbjuder dig inte bara de passande produkterna utan även erfarenheten från många flygplatsprojekt i hela världen.
Boarding
Boarding grindar för automatisk kontroll av resenärernas boardingdata.
Ta reda på mer
Områdesskydd
Personspärrar för säkert skydd av områden för personal, säkerhetspersonal, VIP-passagerare och andra persongrupper.
Ta reda på mer
Immigration
Helautomatiska immigration gates för fastställande av resenärernas identitet utifrån resedokument och biometriska data.
Ta reda på mer
Säkerhetskontroll
Automatisk kontroll av tillträdesbehörighet till säkerhetsområdet med hjälp av boarding grindar.
Ta reda på mer
Tillfartskontroll
Bommar och fordonsslussar för tillfartskontroll till plattan och andra skyddade områden.
Ta reda på mer
Områdesskydd
Karusellgrindar och slaggrindar för tillförlitlig kontroll av personal och serviceföretag på vägen till flygplatsarealen.
Ta reda på mer
Trafikstyrning
Tillfartsbommar med stort funktionsomfång, låga driftkostnader och mångsidiga tillvalsalternativ.
Ta reda på mer
Parkering
Snabba parkeringsbommar med kontroll av efterföljande fordon för tillförlitlig biljettkontroll i alla parkeringshus.
Ta reda på mer

Flygplatser står inför stora utmaningar: flygtrafiken växer snabbare än alla andra trafikmedel. Även kraven på säkerhet ökar hela tiden. Vid sidan om kontroll av medarbetare och avgränsningen av säkrade områden utvecklar sig identifieringen av passagerare genom databaskontroller och biometriska procedurer mer och mer till standard. Även passagerare blir allt mer anspråksfulla när det kommer till komfort och väntetider.
Vi erbjuder lösningar för alla dessa utmaningar. Vi arbetar sedan många år med flygplatsoperatörer och systemintegratörer i hela världen och har stor erfarenhet av planering, installation och underhåll av tillfarts- och tillträdeskontrollsystem på flygplatser.
Ett urval av våra produkter för flygplatser
Immigrationspassagen
Vi har utvecklat immigrationspassagen för att skynda på personkontroll vid in- och utresa, öka säkerhetsnivån genom konsekventa biometriska kontrollera och ge säkerhetspersonalen mer tid för de passagerare som verkligen behöver hjälp. Efter kundönskemål kan den utrustas med passläsare och biometriska skanners för fingeravtryck, irismönster och ansiktsdetektion och kan integreras sömlöst i bestående säkerhetsarkitekturer.
Boardingpassagen
Genom konsekvent, automatiserad kontroll av boardingpasset vid ingången till säkerhetsområdet säkerställer boardingpassagen att endast passagerare med giltig biljett kan komma in i säkerhetsområdet och till gaterna. En upprepad kontroll innan man beträder flygplanet ger operatören möjligheten att enkelt kontrollera vem som redan är ombord och alarmerar om passagerare försöker att gå ombord vid fel gate.
Kontakta oss!
Har vi väckt ditt intresse och vill du ha mer information om våra lösningar för flygplatser eller på en gång köpa ett system för din användning? Kontakta oss och få råd av en av våra specialister
Magnetic: Framgång runt om i världen.
Region | Land | Ort | Personsluss | Vägbom | Andra produkter |
---|---|---|---|---|---|
Europa | Tyskland | Münchens flygplats | |||
Frankfurts flygplats | |||||
Hamburgs flygplats | |||||
Düsseldorfs flygplats | |||||
Berlins flygplats BER | |||||
Berlins flygplats Tegel | |||||
Berlins flygplats Schönefeld | |||||
Kölns flygplats | |||||
Dresdens flygplats | |||||
Leipzigs flygplats | |||||
Rostocks flygplats | |||||
Republiken Tjeckien | Prags flygplats | ||||
Island | Keflaviks flygplats | ||||
Ryssland | Sheremetyevo internationella flygplats, Moskau | ||||
Domodetovo flygplats, Moskau | |||||
Vnukovo internationella flygplats, Moskau | |||||
Port Bronka, St. Petersburg | |||||
Estland | Tallinns hamn | ||||
Moldavien | Chisinau internationella flygplats | ||||
Ukraina | Borispols flygplats | ||||
Mellanöstern | Saudiarabien | Jeddahs flygplats | |||
Riyadhs flygplats | |||||
Dammams flygplats | |||||
UAE | Dubais flygplats | ||||
Abu Dhabi internationella flygplats | |||||
Al Bateen VIP flygplats | |||||
Sharjah internationella flygplats | |||||
Jordanien | Amans flygplats | ||||
Qatar | Dohas flygplats | ||||
Oman | Muscats flygplats | ||||
Brunei | Bruneis flygplats | ||||
Afrika | Egypten | Cairo flygplats | |||
Angola | Quatro de Fevereiro internationella flygplats, Luanda | ||||
Catumbelas flygplats | |||||
Asien | Indien | Cochin International Airport | |||
Delhis flygplats | |||||
Kina | Xianyangs flygplats | ||||
Shenzhens flygplats | |||||
Maldiverna | Malés flygplats | ||||
Kambodja | Phnom Penhs flygplats | ||||
Malaysia | Kuala Lumpur internationella flygplats (KLIA1 and KLAI2) | ||||
Kirgizistan | Manas internationella flygplats, Bishkek | ||||
Azerbajdzjan | Heydar Aliyev internationella flygplats, Baku | ||||
Australien | Australien | Melbournes flygplats | |||
Kingsford Smith internationella flygplats, Sydney | |||||
Adelaides flygplats | |||||
Darwin internationella flygplats | |||||
Perths flygplats | |||||
Brisbanes flygplats | |||||
Gold Coasts flygplats | |||||
Cairns flygplats | |||||
Canberras flygplats | |||||
Nya Zeeland | Aucklands flygplats | ||||
Wellingtons flygplats | |||||
Christchurchs flygplats | |||||
Nordamerika | USA | Tampa internationella flygplats | |||
Newark Liberty internationella flygplats | |||||
Philadelphia internationella flygplats | |||||
Port Authority of New York and New Jersey | |||||
Port Canaveral | |||||
Martinique | Fort-de-Frances flygplats | ||||
Sydamerika | Brasilien | Uberlandias flygplats | |||
Santos Dumont flygplats, Rio de Janeiro | |||||
Florianópolis flygplats | |||||
Galeãos flygplats, Rio de Janeiro | |||||
Congonhass flygplats, São Paulo | |||||
Parnamirims flygplats | |||||
Fortalezas flygplats | |||||
Brasilias flygplats | |||||
Confins flygplats |